|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | Có thể tùy chỉnh | Kích thước: | Tùy chỉnh theo yêu cầu |
---|---|---|---|
Loại: | TẤT CẢ CÁC DÒNG | Bộ kết nối: | Tiêu chuẩn hóa |
Trở kháng đặc tính: | 50±3Ω@ (TDR) | Chất lượng: | Chứng nhận IATF16949 |
Làm nổi bật: | Bộ sợi cáp Fakra tùy chỉnh,Phong trào cáp Fakra chống nước,Cáp đồng trục được bảo vệ |
Cáp FAKRA tùy chỉnh Tất cả các bộ sưu tập cáp đồng trục
Mô tả:
Các cáp FAKRA đồng trục có thể cải thiện tốc độ truyền tín hiệu và giảm mất mát và nhiễu trong quá trình truyền tín hiệu.Các loại khác nhau của cáp và kết hợp đầu nối có sẵn để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn. Trên giao diện của kết nối phù hợp, có một thiết kế cấu trúc để ngăn chặn lỗi chèn, được hình thành từ vỏ nhựa trong 14 màu sắc để phân biệt.
Chi tiết nhanh:
Cơ chế chống lỗi có mã hóa 14 màu
Tất cả các loạt có sẵn
Chống nước và chống nhiệt độ cao
Tiêu chuẩn kết nối
Các tiêu chuẩn SAE-USCAR-17/SAE-USCAR-18/SAE-USCAR-25/ISO 20860-1/DIN 72594-1 được đáp ứng
Các thông số kỹ thuật:
Cáp đồng trục bảo vệ một lớp:
Khả năng cản đặc trưng | 50±3Ω@ (TDR) | |||||||||
Tỷ lệ sóng đứng (SWR) | ≤1,3@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
Mất lợi nhuận (RL) | ≤ 20,0 dB@ (1kHz ~ 3GHz) | |||||||||
Tỷ lệ truyền | ≥ 67% | |||||||||
Tần số (MHz) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Sự suy giảm (dB/10m) | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 18.4 | 21.0 |
Cáp đồng trục được bảo vệ bằng hai lớp:
Khả năng cản đặc trưng | 50±3Ω@ (TDR) | ||||||||
Tỷ lệ sóng đứng (SWR) | ≤1,3@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
Mất lợi nhuận (RL) | ≤ 20,0 dB@ (1kHz ~ 6GHz) | ||||||||
Tỷ lệ truyền | ≥ 67% | ||||||||
Tần số (MHz) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Sự suy giảm (dB/100m) | 27.6 | 38.6 | 60.5 | 78.6 | 88.0 | 109.5 | 128.6 | 147.4 | 161.7 |
Người liên hệ: Mr. Miles Xu
Tel: +86 18175498380
Fax: 86-0553-5870926